Die jährliche Gebühren für Abfallbehälter.
Jährliche Gebühren für Restabfallgefäße (gültig ab 1. Januar 2024)
Behältergröße, Leerungsturnus | Restabfall-Behältergebühr ab 01.01.2024 |
60 Liter, vier-wöchentlich | 31,48 € |
80 Liter, vier-wöchentlich | 41,97 € |
120 Liter, vier-wöchentlich | 62,96 € |
240 Liter, vier-wöchentlich | 125,92 € |
770 Liter, vier-wöchentlich | 403,99 € |
770 Liter, vier-wöchentlich mit Service | 529,51 € |
770 Liter, zwei-wöchentlich | 807,98 € |
770 Liter, zwei-wöchentlich mit Service | 1.059,01 € |
770 Liter, wöchentlich | 1.615,96 € |
770 Liter, wöchentlich mit Service | 2.118,03 € |
1100 Liter, vier-wöchentlich | 577,13 € |
1100 Liter, vier-wöchentlich mit Service | 702,65 € |
1100 Liter, zwei-wöchentlich | 1.154,26 € |
1100 Liter, zwei-wöchentlich mit Service | 1.405,29 € |
1100 Liter, wöchentlich | 2.308,52 € |
1100 Liter Restabfallgefäß, wöchentlich mit Service |
2.810,58 € |
Für die Entsorgung von Restabfall, der nicht mehr in die vorhandenen Restabfallgefäße passt, kann ein gebührenpflichtiger Restabfallsack (2,00 EUR pro Sack, Fassungsvermögen 30 Liter) zusätzlich zur Restabfalltonne bereitgestellt werden.
Jährliche Gebühren für Bioabfallgefäße (gültig ab 1. Januar 2024)
(Abfuhrintervall ausschließlich 14-täglich):
Behältergröße | Bioabfalltonnen | Bioabfalltonnen mit Filterdeckel |
60 Liter | 37,56 € | 44,83 € |
120 Liter | 75,12 € | 82,39 € |
240 Liter | 150,24 € | 157,51 € |
Abfallgrundgebühren
Abfallgrundgebühr Wohneinheit: 49,47 €
Abfallgrundgebühr Wirtschaftseinheit: 48,27 €